項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
娇妻系列交换27部多P小 | 欧美在线日韩精品 | 国产日韩欧美视频在线 | 日韩在线中文字幕观看 | 国产免费GV片在线观看 | 国产免费在线观看视频 |
盐山县 | 合山市 | 厦门市 | 大港区 | 东乡族自治县 | 石泉县 |
马公市 | 太白县 | 仪陇县 | 贺州市 | 延川县 | 临洮县 |
瑞昌市 | 时尚 | 洪泽县 | 缙云县 | 南和县 | 荔波县 |